用途:
- 测量──适用于光学镜片球面光轴与外圆的同轴度偏差;
- 胶合镜片定心──2枚以上镜片的胶合定心;
- 装配偏心校正──光学组件装配过程偏心校正;
| 产品编号 | 货期 | 对比 | 价格 | 购买 |
| 物理像素 | 2.0MP |
| 传感器型号 | SONY C Mos IMx291 |
| 曝光模式 | 卷市式曝光 |
| 最高分 辨率 | 1920×1080(2,073,600像素) |
| 传感器尺寸 | 1/2.8" |
| 像元尺寸 | 29μm×2.9μm |
| 动态范围 | 128dB |
| 信噪比 | 30dB |
| 光谱响应 | 380-650nm |
| 曝光 | 实时自动、单次自动、手动调节 |
| 白平衡 | 实时自动、单次自动、手动R G B分别调节 |
| 预览分辨率 | HDMI∶自动适应显示器,最大1920X1080i60,1920X1080P60 |
| 记录格式 | 拍照 图片格式∶ JPG 分辨率∶ HDM∶ 1920x1080 录像 视频格式∶ MOV 分辨率∶ HDMI∶1920X1080P30,1280x720P60 |
| 记录路径 | TF卡(最大支持128G,支持热插拔) |
| 供电 | USB TYPEC,直流5.0V (最大电流1A) |
| 图像输出接口 | HDMI YPE(Mini HDMI) |
.png)
.png)
| 镜片顶点与物镜的距离D(mm) | 1格代表角度值(秒) |
| 5 | 413 |
| 10 | 207 |
| 15 | 138 |
| 20 | 103 |
| 25 | 83 |
| 30 | 69 |
| 35 | 59 |
| 40 | 52 |
| 45 | 46 |
| 50 | 41 |
| 55 | 38 |
| 60 | 34 |
| 65 | 32 |
| 70 | 30 |
| 75 | 28 |
| 80 | 26 |
| 85 | 24 |
| 90 | 23 |
| 95 | 22 |
| 100 | 21 |
| 105 | 20 |
| 110 | 19 |
| 115 | 18 |
| 120 | 17 |
| 125 | 16.5 |
| 130 | 16 |
| 135 | 15 |