|
产品特点: |
测量参数: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ImageMaster® HR2紧凑型高精度MTF测量仪
1款产品ImageMaster® HR2紧凑型高精度MTF测量仪
| 产品编号/型号 | 750044 /ImageMaster® HR2 |
| 系统配置 | 无限共轭(有限共轭可选) |
| 最大离轴角 | ±105° |
| 光谱范围 | 450nm...750nm卤素 (NUV近紫外,NIR近红外,LWIR长波红外) |
| 测量方位角 | 360° |
| 最大像高 | ±40mm |
| 通光孔径 | 45mm |
| 准直仪焦距 | 50mm...500mm |
| 有效焦距范围 | 0.5mm...150mm |
| 空间频率范围 | 0 lp/mm...500 lp/mm, 1000 lp/mm (取决于样品) |
| MTF测量精度 | ±0.02MTF |
| MTF测量重复性 | ≤±0.005MTF |
暂无相关产品